8 (800) 775-79-18
звонок по России бесплатный
8 (831) 212-37-65
видеоконсультация
заказ обратного звонка
звонок по России бесплатный
8 (831) 212-37-65
№ Клиента
№ Клиента:
Самоходный электроштабелер HELI CDD16-950 ZSM500
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CDD16-950 ZSM500 |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Стандартная высота подъема, мм | 5000 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2235 |
Свободный ход каретки, мм | 1770 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 185 /55 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2105/2525 |
Общая ширина, мм | 957 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2230/2625 |
Клиренс, мм | 30 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0 / 5.0 |
Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC 1.5 / DC 3.0 |
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130 / 230 |
Электроусилитель руля | есть |
Боковая выгрузка АКБ | есть |
Три скорости опускания вил | есть |
Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
АКБ, В/Ач | 24/280 |
Тип контроллера |
ZAPI AC (Италия) |
Общий вес, кг | 1608 |
Смотрите также
Самоходный электроштабелер HELI CDD15JLi M250
-
Грузоподъёмность, кг 1500 -
Высота подъёма, мм 2500
Самоходный электроштабелер HELI CDD15JLi M300
-
Грузоподъёмность, кг 1500 -
Высота подъёма, мм 3000
Самоходный электроштабелер HELI CDD15JLi M360
-
Грузоподъёмность, кг 1500 -
Высота подъёма, мм 3600
Самоходный электроштабелер HELI CDD15 M250
-
Грузоподъёмность, кг 1500 -
Высота подъёма, мм 2500